Travbaner
Herunder finder du først de danske travbaner og links dertil. Samt længere nede links til de Svenske og Norske Baner.
Vi har i dag kun 7 travbaner tilbage i Danmark, efter at Billund Travbane desværre blev nedlagt i 2021.
Danske Travbaner
Der findes desuden Klampenborg Galopbane, men som navnet antyder, er banen kun til galopløb - og derfor er denne ikke medtaget her. Der løbes også galop på Fyens Væddeløbsbane og Racing Arena Aalborg.
Travbane Opløbs længde Banens længde Open Strech / Retning
Skive 260m 950m Ja – 1
Bornholm 160m 580m Nej
Ålborg 250m 1000m Nej
Odense 250m 1000m Nej
Charlottenlund 200m 950m Nej
Aarhus 300m 1080m Nej / Højre
Nykøbing F. 260m 1000 Nej
Med forbehold for fejl/ændringer. Ønsker du mere info omkring Dansk hestevæddeløb, både galop og travløb, så besøg Dansk Hestevæddeløb her.
Væddeløbs-
programmer
Dansk Hestevæddeløb udgiver i samarbejde med landets væddeløbsbaner programmer til samtlige løbsdage i Danmark. Programmerne indeholder den officielle startlister mm.
Startlisten.dk
Startlisten.dk er et nyt projekt af Simon Bechmann, som digitaliserer væddeløbsprogrammerne for danske baner. Både trav- og galop.
Svenske Travbaner
Der findes hele 33 Svenske travbaner, hvor den vel mest kendte er Solvalla, hvor der bl.a. køres Elitloppet. Herunder finder du info om banerne.
| Travbane | Opløbs Længde | Bane Længde | Open Strech | Vinklet Startbilsvinge |
|---|---|---|---|---|
| Arvika Travet | 114m | 800m | Nej | Nej |
| Axevalla | 227m | 1000m | Nej | Nej |
| Bergsåker | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Bodentravet | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Bollnästravet | 207m | 1000m | Nej | Nej |
| Arena Dannero | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Sundbyholm – Eskilstuna | 182m | 1000m | Nej | Nej |
| Färjestad | 177m | 1000m | Nej | Nej |
| Gävle Travet | 178m | 1000m | Nej | Nej |
| Halmstad Travet | 203m | 1000m | Nej | Nej |
| Arena Hagmyren | 161m | 1000m | Nej | Nej |
| Hotingtravet | 160m | 800m | Nej | Nej |
| Jägersro | 190m | 1000m | Nej | Ja |
| Kalmartravet | 207m | 1000m | Nej | Nej |
| Karlshamnstravet | 157m | 800m | Nej | Nej |
| Lindesberg – Fornaboda Travbane | 192m | 1000m | Nej | Nej |
| Lycksele | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Mantorp Hästportarena | 177m | 1000m | Nej | Nej |
| Ovikens – Ovalla | 140m | 800m | Nej | Nej |
| Romme – Dalatravet | 205m | 1000m | Nej | Ja |
| Dalatravet Rättvik | 187m | 1000m | Nej | Ja |
| Skellefteåtravet | 175m | 1000m | Ja | Nej |
| Solvalla | 196m | 1000m | Nej | Nej |
| Solängett | 193m | 1004m | Nej | Nej |
| Tingsrydtravet | 218m | 1609m | Nej | Ja |
| Umåker | 211m | 1000m | Nej | Nej |
| Vaggeryds Travet | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Visby Travet | 156m | 1000m | Nej | Nej |
| Åbytravet | 180m | 1000m | Ja | Nej |
| Åmålstravet | 105m | 800m | Nej | Nej |
| Årjangstravet | 205m | 1000m | Nej | Nej |
| Örebrotravet | 175m | 1000m | Nej | Nej |
| Östersunds Travet | 218m | 1000m | Nej | Nej |
Med forbehold for fejl/ændringer.
Norske Travbaner
Der findes i dag 10 Norske travbaner, og mens bl.a. Leangen og Drammen er permanent lukket - så kom der i år (2022) en ny travbane Orkla Varig Arena. Herunder finder du links og info til banerne.
| Travbane | Opløbs Længde | Bane Længde | Open Strech | Vinklet Startbilsvinge |
|---|---|---|---|---|
| Bergen Travpark | 190m | 1000m | Nej | Nej |
| Biri | 180m | 1000m | Nej | Nej |
| Bjerke | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Forus | 200m | 950m | Nej | Nej |
| Harstad | 160m | 960m | Nej | Nej |
| Jarlsberg | 200m | 1000m | Nej | Nej |
| Klosterkrogen | 229m | 800m | Ja | Nej |
| Momarken | 240m | 1000m | Nej | Nej |
| Orkla | 243m | 1100m | Nej | Nej |
| Sørlandet | 200m | 1000m | Nej | Nej |
Med forbehold for fejl/ændringer.
